公開期限:2026. 3.16
滋賀県東近江市投票速報  Ver. 3.0.242(b.8b29bd3)

戻る

衆議院議員総選挙(小選挙区):投票速報

[18:10発表]

投票所 名簿登録者数当日有権者数 投票者数投票率(%)
東近江市立平田コミュニティセンター 1159 1206 2365 1157 1206 2363 361 298 659 31.2 24.71 27.89
東近江市立船岡中学校 818 860 1678 818 860 1678 221 166 387 27.02 19.3 23.06
東近江市立箕作小学校 1290 1233 2523 1290 1233 2523 281 207 488 21.78 16.79 19.34
東近江市立中野コミュニティセンター 1043 1035 2078 1043 1035 2078 288 233 521 27.61 22.51 25.07
東近江市立布引小学校 1349 1358 2707 1348 1358 2706 357 286 643 26.48 21.06 23.76
東近江市勤労者総合福祉センター ウェルネス八日市 1074 1142 2216 1073 1142 2215 233 167 400 21.71 14.62 18.06
東近江市立八日市コミュニティセンター 1580 1531 3111 1580 1531 3111 292 242 534 18.48 15.81 17.16
東近江市保健子育て複合施設ハピネス 1590 1646 3236 1589 1646 3235 351 284 635 22.09 17.25 19.63
東近江市役所 1317 1229 2546 1315 1229 2544 231 193 424 17.57 15.7 16.67
東近江市立南部コミュニティセンター 1685 1549 3234 1685 1549 3234 370 276 646 21.96 17.82 19.98
東近江市立八日市南小学校 1381 1352 2733 1380 1352 2732 314 235 549 22.75 17.38 20.1
東近江市立玉園中学校 941 850 1791 940 850 1790 213 157 370 22.66 18.47 20.67
東近江市立御園コミュニティセンター 1296 1161 2457 1296 1161 2457 272 192 464 20.99 16.54 18.88
東近江市立玉緒コミュニティセンター 1023 1044 2067 1022 1044 2066 242 185 427 23.68 17.72 20.67
東近江市立八日市寺小規模保育事業所 224 218 442 224 218 442 70 50 120 31.25 22.94 27.15
慈眼寺会館 171 164 335 171 164 335 52 40 92 30.41 24.39 27.46
東近江市ふるさと文化体験学習館 644 693 1337 644 693 1337 121 102 223 18.79 14.72 16.68
甲津畑町自治会館 138 149 287 138 149 287 23 22 45 16.67 14.77 15.68
東近江市立永源寺コミュニティセンター 912 962 1874 912 962 1874 162 124 286 17.76 12.89 15.26
相谷集会所 138 134 272 138 134 272 25 17 42 18.12 12.69 15.44
東近江市鈴鹿の里コミュニティセンター 110 123 233 110 123 233 22 22 44 20.0 17.89 18.88
箕川集会所 15 14 29 15 14 29 5 5 10 33.33 35.71 34.48
君ヶ畑憩いの家 10 10 20 10 10 20 3 2 5 30.0 20.0 25.0
東近江市五個荘支所 985 1002 1987 984 1002 1986 171 137 308 17.38 13.67 15.51
東近江市立五個荘あさひ幼児園 1418 1393 2811 1417 1392 2809 287 257 544 20.25 18.46 19.37
東近江市立さくらんぼ幼児園 1034 1151 2185 1034 1151 2185 202 174 376 19.54 15.12 17.21
東近江市立五個荘あじさい幼児園 1175 1214 2389 1175 1213 2388 278 232 510 23.66 19.13 21.36
東近江市立愛東北小学校 569 643 1212 569 643 1212 125 105 230 21.97 16.33 18.98
東近江市おくのの運動公園(体育館) 375 401 776 375 401 776 66 54 120 17.6 13.47 15.46
東近江市愛東支所 392 402 794 392 402 794 76 46 122 19.39 11.44 15.37
大萩公民館 392 414 806 392 414 806 129 88 217 32.91 21.26 26.92
東近江市立湖東第一小学校 511 573 1084 511 573 1084 111 83 194 21.72 14.49 17.9
平柳町公民館 383 394 777 383 394 777 112 82 194 29.24 20.81 24.97
東近江市立湖東第二小学校 620 659 1279 620 659 1279 125 103 228 20.16 15.63 17.83
東近江市立湖東第三小学校 1152 1195 2347 1152 1195 2347 238 198 436 20.66 16.57 18.58
東近江市湖東支所 541 566 1107 541 566 1107 96 83 179 17.74 14.66 16.17
学校法人ヴォーリズ学園そらの鳥こども園 860 896 1756 860 896 1756 184 147 331 21.4 16.41 18.85
佐野区公民館 1130 1194 2324 1129 1194 2323 273 236 509 24.18 19.77 21.91
東近江市立能登川あおぞら幼児園 1325 1361 2686 1325 1361 2686 397 342 739 29.96 25.13 27.51
東近江市立能登川東小学校 466 490 956 466 490 956 94 66 160 20.17 13.47 16.74
東近江市立能登川南小学校 1068 1148 2216 1068 1148 2216 234 197 431 21.91 17.16 19.45
東近江市能登川支所 2105 2187 4292 2105 2187 4292 457 418 875 21.71 19.11 20.39
東近江市立能登川西小学校 1138 1204 2342 1138 1202 2340 210 180 390 18.45 14.98 16.67
南須田草の根ハウス 128 147 275 128 147 275 41 33 74 32.03 22.45 26.91
新宮東草の根ハウス 284 320 604 284 321 605 47 39 86 16.55 12.15 14.21
東近江市能登川障害福祉センター水車野園 372 424 796 371 424 795 67 46 113 18.06 10.85 14.21
新明館 340 374 714 340 374 714 111 63 174 32.65 16.84 24.37
デイサービスセンターあさひの 385 409 794 385 409 794 129 106 235 33.51 25.92 29.6
東近江市立蒲生西小学校 410 475 885 410 475 885 103 83 186 25.12 17.47 21.02
長峰コミュニティセンター 2749 2696 5445 2748 2696 5444 829 687 1516 30.17 25.48 27.85
東近江市立蒲生北小学校 285 313 598 285 313 598 76 61 137 26.67 19.49 22.91
東近江市立蒲生東小学校 860 956 1816 860 956 1816 191 168 359 22.21 17.57 19.77
東近江市社会福祉協議会蒲生事務所せせらぎ 887 929 1816 886 929 1815 196 160 356 22.12 17.22 19.61
合計 44247 45193 89440 44231 45190 89421 10164 8179 18343 22.98 18.1 20.51

戻る