公開期限:2026. 3.16
滋賀県東近江市投票速報  Ver. 3.0.242(b.8b29bd3)

戻る

衆議院議員総選挙(小選挙区):投票速報

[19:10発表]

投票所 名簿登録者数当日有権者数 投票者数投票率(%)
東近江市立平田コミュニティセンター 1159 1206 2365 1157 1206 2363 371 306 677 32.07 25.37 28.65
東近江市立船岡中学校 818 860 1678 818 860 1678 228 168 396 27.87 19.53 23.6
東近江市立箕作小学校 1290 1233 2523 1290 1233 2523 294 217 511 22.79 17.6 20.25
東近江市立中野コミュニティセンター 1043 1035 2078 1043 1035 2078 297 248 545 28.48 23.96 26.23
東近江市立布引小学校 1349 1358 2707 1348 1358 2706 368 293 661 27.3 21.58 24.43
東近江市勤労者総合福祉センター ウェルネス八日市 1074 1142 2216 1073 1142 2215 237 169 406 22.09 14.8 18.33
東近江市立八日市コミュニティセンター 1580 1531 3111 1580 1531 3111 315 255 570 19.94 16.66 18.32
東近江市保健子育て複合施設ハピネス 1590 1646 3236 1589 1646 3235 364 294 658 22.91 17.86 20.34
東近江市役所 1317 1229 2546 1315 1229 2544 246 203 449 18.71 16.52 17.65
東近江市立南部コミュニティセンター 1685 1549 3234 1685 1549 3234 392 285 677 23.26 18.4 20.93
東近江市立八日市南小学校 1381 1352 2733 1380 1352 2732 326 243 569 23.62 17.97 20.83
東近江市立玉園中学校 941 850 1791 940 850 1790 220 161 381 23.4 18.94 21.28
東近江市立御園コミュニティセンター 1296 1161 2457 1296 1161 2457 284 203 487 21.91 17.48 19.82
東近江市立玉緒コミュニティセンター 1023 1044 2067 1022 1044 2066 247 193 440 24.17 18.49 21.3
東近江市立八日市寺小規模保育事業所 224 218 442 224 218 442 70 50 120 31.25 22.94 27.15
慈眼寺会館 171 164 335 171 164 335 53 40 93 30.99 24.39 27.76
東近江市ふるさと文化体験学習館 644 693 1337 644 693 1337 123 104 227 19.1 15.01 16.98
甲津畑町自治会館 138 149 287 138 149 287 23 23 46 16.67 15.44 16.03
東近江市立永源寺コミュニティセンター 912 962 1874 912 962 1874 169 129 298 18.53 13.41 15.9
相谷集会所 138 134 272 138 134 272 25 17 42 18.12 12.69 15.44
東近江市鈴鹿の里コミュニティセンター 110 123 233 110 123 233 23 22 45 20.91 17.89 19.31
箕川集会所 15 14 29 15 14 29 5 5 10 33.33 35.71 34.48
君ヶ畑憩いの家 10 10 20 10 10 20 3 2 5 30.0 20.0 25.0
東近江市五個荘支所 985 1002 1987 984 1002 1986 176 140 316 17.89 13.97 15.91
東近江市立五個荘あさひ幼児園 1418 1393 2811 1417 1392 2809 300 277 577 21.17 19.9 20.54
東近江市立さくらんぼ幼児園 1034 1151 2185 1034 1151 2185 208 180 388 20.12 15.64 17.76
東近江市立五個荘あじさい幼児園 1175 1214 2389 1175 1213 2388 289 251 540 24.6 20.69 22.61
東近江市立愛東北小学校 569 643 1212 569 643 1212 130 107 237 22.85 16.64 19.55
東近江市おくのの運動公園(体育館) 375 401 776 375 401 776 67 54 121 17.87 13.47 15.59
東近江市愛東支所 392 402 794 392 402 794 79 47 126 20.15 11.69 15.87
大萩公民館 392 414 806 392 414 806 131 92 223 33.42 22.22 27.67
東近江市立湖東第一小学校 511 573 1084 511 573 1084 112 83 195 21.92 14.49 17.99
平柳町公民館 383 394 777 383 394 777 114 86 200 29.77 21.83 25.74
東近江市立湖東第二小学校 620 659 1279 620 659 1279 129 106 235 20.81 16.08 18.37
東近江市立湖東第三小学校 1152 1195 2347 1152 1195 2347 247 211 458 21.44 17.66 19.51
東近江市湖東支所 541 566 1107 541 566 1107 107 89 196 19.78 15.72 17.71
学校法人ヴォーリズ学園そらの鳥こども園 860 896 1756 860 896 1756 192 151 343 22.33 16.85 19.53
佐野区公民館 1130 1194 2324 1129 1194 2323 288 244 532 25.51 20.44 22.9
東近江市立能登川あおぞら幼児園 1325 1361 2686 1325 1361 2686 419 359 778 31.62 26.38 28.97
東近江市立能登川東小学校 466 490 956 466 490 956 97 68 165 20.82 13.88 17.26
東近江市立能登川南小学校 1068 1148 2216 1068 1148 2216 251 208 459 23.5 18.12 20.71
東近江市能登川支所 2105 2187 4292 2105 2187 4292 479 437 916 22.76 19.98 21.34
東近江市立能登川西小学校 1138 1204 2342 1138 1202 2340 221 194 415 19.42 16.14 17.74
南須田草の根ハウス 128 147 275 128 147 275 44 35 79 34.38 23.81 28.73
新宮東草の根ハウス 284 320 604 284 321 605 51 39 90 17.96 12.15 14.88
東近江市能登川障害福祉センター水車野園 372 424 796 371 424 795 70 47 117 18.87 11.08 14.72
新明館 340 374 714 340 374 714 112 65 177 32.94 17.38 24.79
デイサービスセンターあさひの 385 409 794 385 409 794 132 110 242 34.29 26.89 30.48
東近江市立蒲生西小学校 410 475 885 410 475 885 106 88 194 25.85 18.53 21.92
長峰コミュニティセンター 2749 2696 5445 2748 2696 5444 875 734 1609 31.84 27.23 29.56
東近江市立蒲生北小学校 285 313 598 285 313 598 79 66 145 27.72 21.09 24.25
東近江市立蒲生東小学校 860 956 1816 860 956 1816 198 176 374 23.02 18.41 20.59
東近江市社会福祉協議会蒲生事務所せせらぎ 887 929 1816 886 929 1815 206 173 379 23.25 18.62 20.88
合計 44247 45193 89440 44231 45190 89421 10592 8547 19139 23.95 18.91 21.4

戻る