公開期限:2026. 3.16
滋賀県東近江市投票速報  Ver. 3.0.242(b.8b29bd3)

戻る

衆議院議員総選挙(小選挙区):投票速報

[09:10発表]

投票所 名簿登録者数当日有権者数 投票者数投票率(%)
東近江市立平田コミュニティセンター 1159 1206 2365 1157 1206 2363 39 22 61 3.37 1.82 2.58
東近江市立船岡中学校 818 860 1678 818 860 1678 18 12 30 2.2 1.4 1.79
東近江市立箕作小学校 1290 1233 2523 1290 1233 2523 29 17 46 2.25 1.38 1.82
東近江市立中野コミュニティセンター 1043 1035 2078 1043 1035 2078 33 15 48 3.16 1.45 2.31
東近江市立布引小学校 1349 1358 2707 1348 1358 2706 34 25 59 2.52 1.84 2.18
東近江市勤労者総合福祉センター ウェルネス八日市 1074 1142 2216 1073 1142 2215 16 5 21 1.49 0.44 0.95
東近江市立八日市コミュニティセンター 1580 1531 3111 1580 1531 3111 41 18 59 2.59 1.18 1.9
東近江市保健子育て複合施設ハピネス 1590 1646 3236 1589 1646 3235 29 18 47 1.83 1.09 1.45
東近江市役所 1317 1229 2546 1315 1229 2544 26 13 39 1.98 1.06 1.53
東近江市立南部コミュニティセンター 1685 1549 3234 1685 1549 3234 42 21 63 2.49 1.36 1.95
東近江市立八日市南小学校 1381 1352 2733 1380 1352 2732 37 11 48 2.68 0.81 1.76
東近江市立玉園中学校 941 850 1791 940 850 1790 21 9 30 2.23 1.06 1.68
東近江市立御園コミュニティセンター 1296 1161 2457 1296 1161 2457 41 18 59 3.16 1.55 2.4
東近江市立玉緒コミュニティセンター 1023 1044 2067 1022 1044 2066 30 18 48 2.94 1.72 2.32
東近江市立八日市寺小規模保育事業所 224 218 442 224 218 442 13 3 16 5.8 1.38 3.62
慈眼寺会館 171 164 335 171 164 335 11 2 13 6.43 1.22 3.88
東近江市ふるさと文化体験学習館 644 693 1337 644 693 1337 16 11 27 2.48 1.59 2.02
甲津畑町自治会館 138 149 287 138 149 287 6 8 14 4.35 5.37 4.88
東近江市立永源寺コミュニティセンター 912 962 1874 912 962 1874 20 10 30 2.19 1.04 1.6
相谷集会所 138 134 272 138 134 272 3 1 4 2.17 0.75 1.47
東近江市鈴鹿の里コミュニティセンター 110 123 233 110 123 233 2 2 4 1.82 1.63 1.72
箕川集会所 15 14 29 15 14 29 1 0 1 6.67 0.0 3.45
君ヶ畑憩いの家 10 10 20 10 10 20 0 0 0 0.0 0.0 0.0
東近江市五個荘支所 985 1002 1987 984 1002 1986 16 10 26 1.63 1.0 1.31
東近江市立五個荘あさひ幼児園 1418 1393 2811 1417 1392 2809 21 16 37 1.48 1.15 1.32
東近江市立さくらんぼ幼児園 1034 1151 2185 1034 1151 2185 20 10 30 1.93 0.87 1.37
東近江市立五個荘あじさい幼児園 1175 1214 2389 1175 1213 2388 16 11 27 1.36 0.91 1.13
東近江市立愛東北小学校 569 643 1212 569 643 1212 13 8 21 2.28 1.24 1.73
東近江市おくのの運動公園(体育館) 375 401 776 375 401 776 13 10 23 3.47 2.49 2.96
東近江市愛東支所 392 402 794 392 402 794 6 2 8 1.53 0.5 1.01
大萩公民館 392 414 806 392 414 806 19 8 27 4.85 1.93 3.35
東近江市立湖東第一小学校 511 573 1084 511 573 1084 10 6 16 1.96 1.05 1.48
平柳町公民館 383 394 777 383 394 777 21 10 31 5.48 2.54 3.99
東近江市立湖東第二小学校 620 659 1279 620 659 1279 13 5 18 2.1 0.76 1.41
東近江市立湖東第三小学校 1152 1195 2347 1152 1195 2347 31 21 52 2.69 1.76 2.22
東近江市湖東支所 541 566 1107 541 566 1107 14 7 21 2.59 1.24 1.9
学校法人ヴォーリズ学園そらの鳥こども園 860 896 1756 860 896 1756 23 14 37 2.67 1.56 2.11
佐野区公民館 1130 1194 2324 1129 1194 2323 24 17 41 2.13 1.42 1.76
東近江市立能登川あおぞら幼児園 1325 1361 2686 1325 1361 2686 35 17 52 2.64 1.25 1.94
東近江市立能登川東小学校 466 490 956 466 490 956 11 4 15 2.36 0.82 1.57
東近江市立能登川南小学校 1068 1148 2216 1068 1148 2216 27 15 42 2.53 1.31 1.9
東近江市能登川支所 2105 2187 4292 2105 2187 4292 37 17 54 1.76 0.78 1.26
東近江市立能登川西小学校 1138 1204 2342 1138 1202 2340 25 19 44 2.2 1.58 1.88
南須田草の根ハウス 128 147 275 128 147 275 5 2 7 3.91 1.36 2.55
新宮東草の根ハウス 284 320 604 284 321 605 6 5 11 2.11 1.56 1.82
東近江市能登川障害福祉センター水車野園 372 424 796 371 424 795 10 4 14 2.7 0.94 1.76
新明館 340 374 714 340 374 714 55 15 70 16.18 4.01 9.8
デイサービスセンターあさひの 385 409 794 385 409 794 15 8 23 3.9 1.96 2.9
東近江市立蒲生西小学校 410 475 885 410 475 885 11 4 15 2.68 0.84 1.69
長峰コミュニティセンター 2749 2696 5445 2748 2696 5444 76 50 126 2.77 1.85 2.31
東近江市立蒲生北小学校 285 313 598 285 313 598 8 4 12 2.81 1.28 2.01
東近江市立蒲生東小学校 860 956 1816 860 956 1816 14 9 23 1.63 0.94 1.27
東近江市社会福祉協議会蒲生事務所せせらぎ 887 929 1816 886 929 1815 17 10 27 1.92 1.08 1.49
合計 44247 45193 89440 44231 45190 89421 1120 597 1717 2.53 1.32 1.92

戻る