公開期限:2026. 3.16
滋賀県東近江市投票速報  Ver. 3.0.242(b.8b29bd3)

戻る

衆議院議員総選挙(小選挙区):投票速報

[11:10発表]

投票所 名簿登録者数当日有権者数 投票者数投票率(%)
東近江市立平田コミュニティセンター 1159 1206 2365 1157 1206 2363 176 137 313 15.21 11.36 13.25
東近江市立船岡中学校 818 860 1678 818 860 1678 105 75 180 12.84 8.72 10.73
東近江市立箕作小学校 1290 1233 2523 1290 1233 2523 119 76 195 9.22 6.16 7.73
東近江市立中野コミュニティセンター 1043 1035 2078 1043 1035 2078 133 97 230 12.75 9.37 11.07
東近江市立布引小学校 1349 1358 2707 1348 1358 2706 151 121 272 11.2 8.91 10.05
東近江市勤労者総合福祉センター ウェルネス八日市 1074 1142 2216 1073 1142 2215 86 54 140 8.01 4.73 6.32
東近江市立八日市コミュニティセンター 1580 1531 3111 1580 1531 3111 112 72 184 7.09 4.7 5.91
東近江市保健子育て複合施設ハピネス 1590 1646 3236 1589 1646 3235 115 95 210 7.24 5.77 6.49
東近江市役所 1317 1229 2546 1315 1229 2544 76 56 132 5.78 4.56 5.19
東近江市立南部コミュニティセンター 1685 1549 3234 1685 1549 3234 149 103 252 8.84 6.65 7.79
東近江市立八日市南小学校 1381 1352 2733 1380 1352 2732 129 83 212 9.35 6.14 7.76
東近江市立玉園中学校 941 850 1791 940 850 1790 81 51 132 8.62 6.0 7.37
東近江市立御園コミュニティセンター 1296 1161 2457 1296 1161 2457 127 76 203 9.8 6.55 8.26
東近江市立玉緒コミュニティセンター 1023 1044 2067 1022 1044 2066 96 66 162 9.39 6.32 7.84
東近江市立八日市寺小規模保育事業所 224 218 442 224 218 442 39 24 63 17.41 11.01 14.25
慈眼寺会館 171 164 335 171 164 335 23 19 42 13.45 11.59 12.54
東近江市ふるさと文化体験学習館 644 693 1337 644 693 1337 57 45 102 8.85 6.49 7.63
甲津畑町自治会館 138 149 287 138 149 287 13 16 29 9.42 10.74 10.1
東近江市立永源寺コミュニティセンター 912 962 1874 912 962 1874 72 47 119 7.89 4.89 6.35
相谷集会所 138 134 272 138 134 272 11 7 18 7.97 5.22 6.62
東近江市鈴鹿の里コミュニティセンター 110 123 233 110 123 233 10 12 22 9.09 9.76 9.44
箕川集会所 15 14 29 15 14 29 4 3 7 26.67 21.43 24.14
君ヶ畑憩いの家 10 10 20 10 10 20 0 0 0 0.0 0.0 0.0
東近江市五個荘支所 985 1002 1987 984 1002 1986 53 40 93 5.39 3.99 4.68
東近江市立五個荘あさひ幼児園 1418 1393 2811 1417 1392 2809 104 99 203 7.34 7.11 7.23
東近江市立さくらんぼ幼児園 1034 1151 2185 1034 1151 2185 63 51 114 6.09 4.43 5.22
東近江市立五個荘あじさい幼児園 1175 1214 2389 1175 1213 2388 102 73 175 8.68 6.02 7.33
東近江市立愛東北小学校 569 643 1212 569 643 1212 52 41 93 9.14 6.38 7.67
東近江市おくのの運動公園(体育館) 375 401 776 375 401 776 32 27 59 8.53 6.73 7.6
東近江市愛東支所 392 402 794 392 402 794 28 14 42 7.14 3.48 5.29
大萩公民館 392 414 806 392 414 806 57 35 92 14.54 8.45 11.41
東近江市立湖東第一小学校 511 573 1084 511 573 1084 48 26 74 9.39 4.54 6.83
平柳町公民館 383 394 777 383 394 777 61 36 97 15.93 9.14 12.48
東近江市立湖東第二小学校 620 659 1279 620 659 1279 50 43 93 8.06 6.53 7.27
東近江市立湖東第三小学校 1152 1195 2347 1152 1195 2347 108 68 176 9.38 5.69 7.5
東近江市湖東支所 541 566 1107 541 566 1107 45 27 72 8.32 4.77 6.5
学校法人ヴォーリズ学園そらの鳥こども園 860 896 1756 860 896 1756 64 49 113 7.44 5.47 6.44
佐野区公民館 1130 1194 2324 1129 1194 2323 105 81 186 9.3 6.78 8.01
東近江市立能登川あおぞら幼児園 1325 1361 2686 1325 1361 2686 143 94 237 10.79 6.91 8.82
東近江市立能登川東小学校 466 490 956 466 490 956 41 23 64 8.8 4.69 6.69
東近江市立能登川南小学校 1068 1148 2216 1068 1148 2216 82 78 160 7.68 6.79 7.22
東近江市能登川支所 2105 2187 4292 2105 2187 4292 140 101 241 6.65 4.62 5.62
東近江市立能登川西小学校 1138 1204 2342 1138 1202 2340 79 74 153 6.94 6.16 6.54
南須田草の根ハウス 128 147 275 128 147 275 16 11 27 12.5 7.48 9.82
新宮東草の根ハウス 284 320 604 284 321 605 17 16 33 5.99 4.98 5.45
東近江市能登川障害福祉センター水車野園 372 424 796 371 424 795 30 15 45 8.09 3.54 5.66
新明館 340 374 714 340 374 714 81 36 117 23.82 9.63 16.39
デイサービスセンターあさひの 385 409 794 385 409 794 79 51 130 20.52 12.47 16.37
東近江市立蒲生西小学校 410 475 885 410 475 885 40 28 68 9.76 5.89 7.68
長峰コミュニティセンター 2749 2696 5445 2748 2696 5444 301 220 521 10.95 8.16 9.57
東近江市立蒲生北小学校 285 313 598 285 313 598 30 27 57 10.53 8.63 9.53
東近江市立蒲生東小学校 860 956 1816 860 956 1816 65 64 129 7.56 6.69 7.1
東近江市社会福祉協議会蒲生事務所せせらぎ 887 929 1816 886 929 1815 68 53 121 7.67 5.71 6.67
合計 44247 45193 89440 44231 45190 89421 4068 2936 7004 9.2 6.5 7.83

戻る