公開期限:2026. 3.16
滋賀県東近江市投票速報  Ver. 3.0.242(b.8b29bd3)

戻る

衆議院議員総選挙(小選挙区):投票速報

[12:15発表]

投票所 名簿登録者数当日有権者数 投票者数投票率(%)
東近江市立平田コミュニティセンター 1159 1206 2365 1157 1206 2363 215 172 387 18.58 14.26 16.38
東近江市立船岡中学校 818 860 1678 818 860 1678 135 88 223 16.5 10.23 13.29
東近江市立箕作小学校 1290 1233 2523 1290 1233 2523 164 105 269 12.71 8.52 10.66
東近江市立中野コミュニティセンター 1043 1035 2078 1043 1035 2078 157 120 277 15.05 11.59 13.33
東近江市立布引小学校 1349 1358 2707 1348 1358 2706 193 165 358 14.32 12.15 13.23
東近江市勤労者総合福祉センター ウェルネス八日市 1074 1142 2216 1073 1142 2215 130 83 213 12.12 7.27 9.62
東近江市立八日市コミュニティセンター 1580 1531 3111 1580 1531 3111 161 112 273 10.19 7.32 8.78
東近江市保健子育て複合施設ハピネス 1590 1646 3236 1589 1646 3235 176 141 317 11.08 8.57 9.8
東近江市役所 1317 1229 2546 1315 1229 2544 110 77 187 8.37 6.27 7.35
東近江市立南部コミュニティセンター 1685 1549 3234 1685 1549 3234 206 146 352 12.23 9.43 10.88
東近江市立八日市南小学校 1381 1352 2733 1380 1352 2732 168 114 282 12.17 8.43 10.32
東近江市立玉園中学校 941 850 1791 940 850 1790 108 75 183 11.49 8.82 10.22
東近江市立御園コミュニティセンター 1296 1161 2457 1296 1161 2457 161 105 266 12.42 9.04 10.83
東近江市立玉緒コミュニティセンター 1023 1044 2067 1022 1044 2066 128 89 217 12.52 8.52 10.5
東近江市立八日市寺小規模保育事業所 224 218 442 224 218 442 47 28 75 20.98 12.84 16.97
慈眼寺会館 171 164 335 171 164 335 26 23 49 15.2 14.02 14.63
東近江市ふるさと文化体験学習館 644 693 1337 644 693 1337 78 61 139 12.11 8.8 10.4
甲津畑町自治会館 138 149 287 138 149 287 14 16 30 10.14 10.74 10.45
東近江市立永源寺コミュニティセンター 912 962 1874 912 962 1874 92 64 156 10.09 6.65 8.32
相谷集会所 138 134 272 138 134 272 14 7 21 10.14 5.22 7.72
東近江市鈴鹿の里コミュニティセンター 110 123 233 110 123 233 11 18 29 10.0 14.63 12.45
箕川集会所 15 14 29 15 14 29 4 4 8 26.67 28.57 27.59
君ヶ畑憩いの家 10 10 20 10 10 20 1 2 3 10.0 20.0 15.0
東近江市五個荘支所 985 1002 1987 984 1002 1986 77 56 133 7.83 5.59 6.7
東近江市立五個荘あさひ幼児園 1418 1393 2811 1417 1392 2809 150 136 286 10.59 9.77 10.18
東近江市立さくらんぼ幼児園 1034 1151 2185 1034 1151 2185 94 76 170 9.09 6.6 7.78
東近江市立五個荘あじさい幼児園 1175 1214 2389 1175 1213 2388 160 120 280 13.62 9.89 11.73
東近江市立愛東北小学校 569 643 1212 569 643 1212 71 60 131 12.48 9.33 10.81
東近江市おくのの運動公園(体育館) 375 401 776 375 401 776 37 32 69 9.87 7.98 8.89
東近江市愛東支所 392 402 794 392 402 794 38 20 58 9.69 4.98 7.3
大萩公民館 392 414 806 392 414 806 72 44 116 18.37 10.63 14.39
東近江市立湖東第一小学校 511 573 1084 511 573 1084 64 39 103 12.52 6.81 9.5
平柳町公民館 383 394 777 383 394 777 72 44 116 18.8 11.17 14.93
東近江市立湖東第二小学校 620 659 1279 620 659 1279 71 61 132 11.45 9.26 10.32
東近江市立湖東第三小学校 1152 1195 2347 1152 1195 2347 142 99 241 12.33 8.28 10.27
東近江市湖東支所 541 566 1107 541 566 1107 54 31 85 9.98 5.48 7.68
学校法人ヴォーリズ学園そらの鳥こども園 860 896 1756 860 896 1756 86 74 160 10.0 8.26 9.11
佐野区公民館 1130 1194 2324 1129 1194 2323 134 108 242 11.87 9.05 10.42
東近江市立能登川あおぞら幼児園 1325 1361 2686 1325 1361 2686 210 154 364 15.85 11.32 13.55
東近江市立能登川東小学校 466 490 956 466 490 956 53 32 85 11.37 6.53 8.89
東近江市立能登川南小学校 1068 1148 2216 1068 1148 2216 115 99 214 10.77 8.62 9.66
東近江市能登川支所 2105 2187 4292 2105 2187 4292 201 157 358 9.55 7.18 8.34
東近江市立能登川西小学校 1138 1204 2342 1138 1202 2340 122 106 228 10.72 8.82 9.74
南須田草の根ハウス 128 147 275 128 147 275 20 17 37 15.63 11.56 13.45
新宮東草の根ハウス 284 320 604 284 321 605 22 21 43 7.75 6.54 7.11
東近江市能登川障害福祉センター水車野園 372 424 796 371 424 795 36 22 58 9.7 5.19 7.3
新明館 340 374 714 340 374 714 94 45 139 27.65 12.03 19.47
デイサービスセンターあさひの 385 409 794 385 409 794 89 61 150 23.12 14.91 18.89
東近江市立蒲生西小学校 410 475 885 410 475 885 60 46 106 14.63 9.68 11.98
長峰コミュニティセンター 2749 2696 5445 2748 2696 5444 406 322 728 14.77 11.94 13.37
東近江市立蒲生北小学校 285 313 598 285 313 598 43 37 80 15.09 11.82 13.38
東近江市立蒲生東小学校 860 956 1816 860 956 1816 89 93 182 10.35 9.73 10.02
東近江市社会福祉協議会蒲生事務所せせらぎ 887 929 1816 886 929 1815 94 74 168 10.61 7.97 9.26
合計 44247 45193 89440 44231 45190 89421 5475 4101 9576 12.38 9.08 10.71

戻る