公開期限:2026. 3.16
滋賀県東近江市投票速報  Ver. 3.0.242(b.8b29bd3)

戻る

衆議院議員総選挙(小選挙区):投票速報

[13:05発表]

投票所 名簿登録者数当日有権者数 投票者数投票率(%)
東近江市立平田コミュニティセンター 1159 1206 2365 1157 1206 2363 249 202 451 21.52 16.75 19.09
東近江市立船岡中学校 818 860 1678 818 860 1678 163 113 276 19.93 13.14 16.45
東近江市立箕作小学校 1290 1233 2523 1290 1233 2523 187 128 315 14.5 10.38 12.49
東近江市立中野コミュニティセンター 1043 1035 2078 1043 1035 2078 178 134 312 17.07 12.95 15.01
東近江市立布引小学校 1349 1358 2707 1348 1358 2706 231 195 426 17.14 14.36 15.74
東近江市勤労者総合福祉センター ウェルネス八日市 1074 1142 2216 1073 1142 2215 153 100 253 14.26 8.76 11.42
東近江市立八日市コミュニティセンター 1580 1531 3111 1580 1531 3111 185 132 317 11.71 8.62 10.19
東近江市保健子育て複合施設ハピネス 1590 1646 3236 1589 1646 3235 202 163 365 12.71 9.9 11.28
東近江市役所 1317 1229 2546 1315 1229 2544 138 99 237 10.49 8.06 9.32
東近江市立南部コミュニティセンター 1685 1549 3234 1685 1549 3234 234 172 406 13.89 11.1 12.55
東近江市立八日市南小学校 1381 1352 2733 1380 1352 2732 200 136 336 14.49 10.06 12.3
東近江市立玉園中学校 941 850 1791 940 850 1790 138 101 239 14.68 11.88 13.35
東近江市立御園コミュニティセンター 1296 1161 2457 1296 1161 2457 186 126 312 14.35 10.85 12.7
東近江市立玉緒コミュニティセンター 1023 1044 2067 1022 1044 2066 147 107 254 14.38 10.25 12.29
東近江市立八日市寺小規模保育事業所 224 218 442 224 218 442 49 30 79 21.88 13.76 17.87
慈眼寺会館 171 164 335 171 164 335 28 24 52 16.37 14.63 15.52
東近江市ふるさと文化体験学習館 644 693 1337 644 693 1337 84 63 147 13.04 9.09 10.99
甲津畑町自治会館 138 149 287 138 149 287 17 17 34 12.32 11.41 11.85
東近江市立永源寺コミュニティセンター 912 962 1874 912 962 1874 110 83 193 12.06 8.63 10.3
相谷集会所 138 134 272 138 134 272 19 10 29 13.77 7.46 10.66
東近江市鈴鹿の里コミュニティセンター 110 123 233 110 123 233 13 20 33 11.82 16.26 14.16
箕川集会所 15 14 29 15 14 29 4 4 8 26.67 28.57 27.59
君ヶ畑憩いの家 10 10 20 10 10 20 1 2 3 10.0 20.0 15.0
東近江市五個荘支所 985 1002 1987 984 1002 1986 94 73 167 9.55 7.29 8.41
東近江市立五個荘あさひ幼児園 1418 1393 2811 1417 1392 2809 188 163 351 13.27 11.71 12.5
東近江市立さくらんぼ幼児園 1034 1151 2185 1034 1151 2185 130 106 236 12.57 9.21 10.8
東近江市立五個荘あじさい幼児園 1175 1214 2389 1175 1213 2388 182 140 322 15.49 11.54 13.48
東近江市立愛東北小学校 569 643 1212 569 643 1212 82 72 154 14.41 11.2 12.71
東近江市おくのの運動公園(体育館) 375 401 776 375 401 776 44 38 82 11.73 9.48 10.57
東近江市愛東支所 392 402 794 392 402 794 46 24 70 11.73 5.97 8.82
大萩公民館 392 414 806 392 414 806 78 51 129 19.9 12.32 16.0
東近江市立湖東第一小学校 511 573 1084 511 573 1084 73 46 119 14.29 8.03 10.98
平柳町公民館 383 394 777 383 394 777 78 51 129 20.37 12.94 16.6
東近江市立湖東第二小学校 620 659 1279 620 659 1279 78 67 145 12.58 10.17 11.34
東近江市立湖東第三小学校 1152 1195 2347 1152 1195 2347 156 118 274 13.54 9.87 11.67
東近江市湖東支所 541 566 1107 541 566 1107 64 44 108 11.83 7.77 9.76
学校法人ヴォーリズ学園そらの鳥こども園 860 896 1756 860 896 1756 102 82 184 11.86 9.15 10.48
佐野区公民館 1130 1194 2324 1129 1194 2323 170 142 312 15.06 11.89 13.43
東近江市立能登川あおぞら幼児園 1325 1361 2686 1325 1361 2686 253 188 441 19.09 13.81 16.42
東近江市立能登川東小学校 466 490 956 466 490 956 63 39 102 13.52 7.96 10.67
東近江市立能登川南小学校 1068 1148 2216 1068 1148 2216 135 114 249 12.64 9.93 11.24
東近江市能登川支所 2105 2187 4292 2105 2187 4292 242 202 444 11.5 9.24 10.34
東近江市立能登川西小学校 1138 1204 2342 1138 1202 2340 148 132 280 13.01 10.98 11.97
南須田草の根ハウス 128 147 275 128 147 275 25 20 45 19.53 13.61 16.36
新宮東草の根ハウス 284 320 604 284 321 605 25 23 48 8.8 7.17 7.93
東近江市能登川障害福祉センター水車野園 372 424 796 371 424 795 45 26 71 12.13 6.13 8.93
新明館 340 374 714 340 374 714 98 50 148 28.82 13.37 20.73
デイサービスセンターあさひの 385 409 794 385 409 794 91 66 157 23.64 16.14 19.77
東近江市立蒲生西小学校 410 475 885 410 475 885 69 51 120 16.83 10.74 13.56
長峰コミュニティセンター 2749 2696 5445 2748 2696 5444 483 389 872 17.58 14.43 16.02
東近江市立蒲生北小学校 285 313 598 285 313 598 47 40 87 16.49 12.78 14.55
東近江市立蒲生東小学校 860 956 1816 860 956 1816 116 117 233 13.49 12.24 12.83
東近江市社会福祉協議会蒲生事務所せせらぎ 887 929 1816 886 929 1815 105 91 196 11.85 9.8 10.8
合計 44247 45193 89440 44231 45190 89421 6426 4926 11352 14.53 10.9 12.7

戻る