公開期限:2026. 3.16
滋賀県東近江市投票速報  Ver. 3.0.242(b.8b29bd3)

戻る

衆議院議員総選挙(小選挙区):投票速報

[14:10発表]

投票所 名簿登録者数当日有権者数 投票者数投票率(%)
東近江市立平田コミュニティセンター 1159 1206 2365 1157 1206 2363 277 232 509 23.94 19.24 21.54
東近江市立船岡中学校 818 860 1678 818 860 1678 182 128 310 22.25 14.88 18.47
東近江市立箕作小学校 1290 1233 2523 1290 1233 2523 208 143 351 16.12 11.6 13.91
東近江市立中野コミュニティセンター 1043 1035 2078 1043 1035 2078 204 148 352 19.56 14.3 16.94
東近江市立布引小学校 1349 1358 2707 1348 1358 2706 266 215 481 19.73 15.83 17.78
東近江市勤労者総合福祉センター ウェルネス八日市 1074 1142 2216 1073 1142 2215 175 116 291 16.31 10.16 13.14
東近江市立八日市コミュニティセンター 1580 1531 3111 1580 1531 3111 211 150 361 13.35 9.8 11.6
東近江市保健子育て複合施設ハピネス 1590 1646 3236 1589 1646 3235 235 187 422 14.79 11.36 13.04
東近江市役所 1317 1229 2546 1315 1229 2544 165 117 282 12.55 9.52 11.08
東近江市立南部コミュニティセンター 1685 1549 3234 1685 1549 3234 267 198 465 15.85 12.78 14.38
東近江市立八日市南小学校 1381 1352 2733 1380 1352 2732 225 161 386 16.3 11.91 14.13
東近江市立玉園中学校 941 850 1791 940 850 1790 154 114 268 16.38 13.41 14.97
東近江市立御園コミュニティセンター 1296 1161 2457 1296 1161 2457 210 145 355 16.2 12.49 14.45
東近江市立玉緒コミュニティセンター 1023 1044 2067 1022 1044 2066 183 132 315 17.91 12.64 15.25
東近江市立八日市寺小規模保育事業所 224 218 442 224 218 442 53 35 88 23.66 16.06 19.91
慈眼寺会館 171 164 335 171 164 335 36 31 67 21.05 18.9 20.0
東近江市ふるさと文化体験学習館 644 693 1337 644 693 1337 90 69 159 13.98 9.96 11.89
甲津畑町自治会館 138 149 287 138 149 287 19 17 36 13.77 11.41 12.54
東近江市立永源寺コミュニティセンター 912 962 1874 912 962 1874 120 89 209 13.16 9.25 11.15
相谷集会所 138 134 272 138 134 272 23 12 35 16.67 8.96 12.87
東近江市鈴鹿の里コミュニティセンター 110 123 233 110 123 233 17 22 39 15.45 17.89 16.74
箕川集会所 15 14 29 15 14 29 4 4 8 26.67 28.57 27.59
君ヶ畑憩いの家 10 10 20 10 10 20 1 2 3 10.0 20.0 15.0
東近江市五個荘支所 985 1002 1987 984 1002 1986 120 91 211 12.2 9.08 10.62
東近江市立五個荘あさひ幼児園 1418 1393 2811 1417 1392 2809 214 184 398 15.1 13.22 14.17
東近江市立さくらんぼ幼児園 1034 1151 2185 1034 1151 2185 149 127 276 14.41 11.03 12.63
東近江市立五個荘あじさい幼児園 1175 1214 2389 1175 1213 2388 212 163 375 18.04 13.44 15.7
東近江市立愛東北小学校 569 643 1212 569 643 1212 91 81 172 15.99 12.6 14.19
東近江市おくのの運動公園(体育館) 375 401 776 375 401 776 49 40 89 13.07 9.98 11.47
東近江市愛東支所 392 402 794 392 402 794 55 32 87 14.03 7.96 10.96
大萩公民館 392 414 806 392 414 806 87 60 147 22.19 14.49 18.24
東近江市立湖東第一小学校 511 573 1084 511 573 1084 87 64 151 17.03 11.17 13.93
平柳町公民館 383 394 777 383 394 777 89 57 146 23.24 14.47 18.79
東近江市立湖東第二小学校 620 659 1279 620 659 1279 92 76 168 14.84 11.53 13.14
東近江市立湖東第三小学校 1152 1195 2347 1152 1195 2347 180 137 317 15.63 11.46 13.51
東近江市湖東支所 541 566 1107 541 566 1107 76 58 134 14.05 10.25 12.1
学校法人ヴォーリズ学園そらの鳥こども園 860 896 1756 860 896 1756 125 102 227 14.53 11.38 12.93
佐野区公民館 1130 1194 2324 1129 1194 2323 194 158 352 17.18 13.23 15.15
東近江市立能登川あおぞら幼児園 1325 1361 2686 1325 1361 2686 282 217 499 21.28 15.94 18.58
東近江市立能登川東小学校 466 490 956 466 490 956 69 46 115 14.81 9.39 12.03
東近江市立能登川南小学校 1068 1148 2216 1068 1148 2216 159 137 296 14.89 11.93 13.36
東近江市能登川支所 2105 2187 4292 2105 2187 4292 292 236 528 13.87 10.79 12.3
東近江市立能登川西小学校 1138 1204 2342 1138 1202 2340 165 143 308 14.5 11.9 13.16
南須田草の根ハウス 128 147 275 128 147 275 28 21 49 21.88 14.29 17.82
新宮東草の根ハウス 284 320 604 284 321 605 32 26 58 11.27 8.1 9.59
東近江市能登川障害福祉センター水車野園 372 424 796 371 424 795 50 33 83 13.48 7.78 10.44
新明館 340 374 714 340 374 714 104 53 157 30.59 14.17 21.99
デイサービスセンターあさひの 385 409 794 385 409 794 102 79 181 26.49 19.32 22.8
東近江市立蒲生西小学校 410 475 885 410 475 885 74 56 130 18.05 11.79 14.69
長峰コミュニティセンター 2749 2696 5445 2748 2696 5444 551 460 1011 20.05 17.06 18.57
東近江市立蒲生北小学校 285 313 598 285 313 598 55 44 99 19.3 14.06 16.56
東近江市立蒲生東小学校 860 956 1816 860 956 1816 135 128 263 15.7 13.39 14.48
東近江市社会福祉協議会蒲生事務所せせらぎ 887 929 1816 886 929 1815 128 103 231 14.45 11.09 12.73
合計 44247 45193 89440 44231 45190 89421 7371 5679 13050 16.66 12.57 14.59

戻る