公開期限:2026. 3.16
滋賀県東近江市投票速報  Ver. 3.0.242(b.8b29bd3)

戻る

衆議院議員総選挙(小選挙区):投票速報

[15:10発表]

投票所 名簿登録者数当日有権者数 投票者数投票率(%)
東近江市立平田コミュニティセンター 1159 1206 2365 1157 1206 2363 300 247 547 25.93 20.48 23.15
東近江市立船岡中学校 818 860 1678 818 860 1678 192 139 331 23.47 16.16 19.73
東近江市立箕作小学校 1290 1233 2523 1290 1233 2523 230 162 392 17.83 13.14 15.54
東近江市立中野コミュニティセンター 1043 1035 2078 1043 1035 2078 237 180 417 22.72 17.39 20.07
東近江市立布引小学校 1349 1358 2707 1348 1358 2706 294 232 526 21.81 17.08 19.44
東近江市勤労者総合福祉センター ウェルネス八日市 1074 1142 2216 1073 1142 2215 196 134 330 18.27 11.73 14.9
東近江市立八日市コミュニティセンター 1580 1531 3111 1580 1531 3111 226 171 397 14.3 11.17 12.76
東近江市保健子育て複合施設ハピネス 1590 1646 3236 1589 1646 3235 271 213 484 17.05 12.94 14.96
東近江市役所 1317 1229 2546 1315 1229 2544 182 135 317 13.84 10.98 12.46
東近江市立南部コミュニティセンター 1685 1549 3234 1685 1549 3234 291 223 514 17.27 14.4 15.89
東近江市立八日市南小学校 1381 1352 2733 1380 1352 2732 247 175 422 17.9 12.94 15.45
東近江市立玉園中学校 941 850 1791 940 850 1790 175 131 306 18.62 15.41 17.09
東近江市立御園コミュニティセンター 1296 1161 2457 1296 1161 2457 229 157 386 17.67 13.52 15.71
東近江市立玉緒コミュニティセンター 1023 1044 2067 1022 1044 2066 193 143 336 18.88 13.7 16.26
東近江市立八日市寺小規模保育事業所 224 218 442 224 218 442 58 38 96 25.89 17.43 21.72
慈眼寺会館 171 164 335 171 164 335 39 32 71 22.81 19.51 21.19
東近江市ふるさと文化体験学習館 644 693 1337 644 693 1337 104 84 188 16.15 12.12 14.06
甲津畑町自治会館 138 149 287 138 149 287 19 17 36 13.77 11.41 12.54
東近江市立永源寺コミュニティセンター 912 962 1874 912 962 1874 131 101 232 14.36 10.5 12.38
相谷集会所 138 134 272 138 134 272 25 16 41 18.12 11.94 15.07
東近江市鈴鹿の里コミュニティセンター 110 123 233 110 123 233 19 22 41 17.27 17.89 17.6
箕川集会所 15 14 29 15 14 29 5 5 10 33.33 35.71 34.48
君ヶ畑憩いの家 10 10 20 10 10 20 1 2 3 10.0 20.0 15.0
東近江市五個荘支所 985 1002 1987 984 1002 1986 131 101 232 13.31 10.08 11.68
東近江市立五個荘あさひ幼児園 1418 1393 2811 1417 1392 2809 232 200 432 16.37 14.37 15.38
東近江市立さくらんぼ幼児園 1034 1151 2185 1034 1151 2185 162 137 299 15.67 11.9 13.68
東近江市立五個荘あじさい幼児園 1175 1214 2389 1175 1213 2388 235 179 414 20.0 14.76 17.34
東近江市立愛東北小学校 569 643 1212 569 643 1212 99 87 186 17.4 13.53 15.35
東近江市おくのの運動公園(体育館) 375 401 776 375 401 776 55 44 99 14.67 10.97 12.76
東近江市愛東支所 392 402 794 392 402 794 62 34 96 15.82 8.46 12.09
大萩公民館 392 414 806 392 414 806 97 65 162 24.74 15.7 20.1
東近江市立湖東第一小学校 511 573 1084 511 573 1084 91 69 160 17.81 12.04 14.76
平柳町公民館 383 394 777 383 394 777 96 67 163 25.07 17.01 20.98
東近江市立湖東第二小学校 620 659 1279 620 659 1279 102 86 188 16.45 13.05 14.7
東近江市立湖東第三小学校 1152 1195 2347 1152 1195 2347 196 159 355 17.01 13.31 15.13
東近江市湖東支所 541 566 1107 541 566 1107 82 62 144 15.16 10.95 13.01
学校法人ヴォーリズ学園そらの鳥こども園 860 896 1756 860 896 1756 142 114 256 16.51 12.72 14.58
佐野区公民館 1130 1194 2324 1129 1194 2323 213 184 397 18.87 15.41 17.09
東近江市立能登川あおぞら幼児園 1325 1361 2686 1325 1361 2686 308 250 558 23.25 18.37 20.77
東近江市立能登川東小学校 466 490 956 466 490 956 78 49 127 16.74 10.0 13.28
東近江市立能登川南小学校 1068 1148 2216 1068 1148 2216 175 155 330 16.39 13.5 14.89
東近江市能登川支所 2105 2187 4292 2105 2187 4292 332 290 622 15.77 13.26 14.49
東近江市立能登川西小学校 1138 1204 2342 1138 1202 2340 181 150 331 15.91 12.48 14.15
南須田草の根ハウス 128 147 275 128 147 275 33 22 55 25.78 14.97 20.0
新宮東草の根ハウス 284 320 604 284 321 605 33 28 61 11.62 8.72 10.08
東近江市能登川障害福祉センター水車野園 372 424 796 371 424 795 57 37 94 15.36 8.73 11.82
新明館 340 374 714 340 374 714 106 57 163 31.18 15.24 22.83
デイサービスセンターあさひの 385 409 794 385 409 794 107 82 189 27.79 20.05 23.8
東近江市立蒲生西小学校 410 475 885 410 475 885 86 62 148 20.98 13.05 16.72
長峰コミュニティセンター 2749 2696 5445 2748 2696 5444 615 520 1135 22.38 19.29 20.85
東近江市立蒲生北小学校 285 313 598 285 313 598 62 47 109 21.75 15.02 18.23
東近江市立蒲生東小学校 860 956 1816 860 956 1816 148 137 285 17.21 14.33 15.69
東近江市社会福祉協議会蒲生事務所せせらぎ 887 929 1816 886 929 1815 141 112 253 15.91 12.06 13.94
合計 44247 45193 89440 44231 45190 89421 8121 6345 14466 18.36 14.04 16.18

戻る